| NÚMERO DE PAIS PRESENTES NA | ||||
| REUNIÃO DO PRIMEIRO BIMETRE DOS FILHOS - 23/05/2012 | ||||
| SÉRIE | Nº AL | Nº de Pais | % | |
| 6º/A | 31 | 9 | 29,0 | |
| 6º/B | 34 | 10 | 29,4 | |
| 6º/C | 28 | 14 | 50,0 | |
| 6º/D | 29 | 14 | 48,3 | |
| 7º/A | 32 | 10 | 31,3 | |
| 7º/B | 31 | 14 | 45,2 | |
| 7º/C | 29 | 15 | 51,7 | |
| 7ª/D | 28 | 13 | 46,4 | |
| 7ª/A | 31 | 6 | 19,4 | |
| 7ª/B | 32 | 6 | 18,8 | |
| 7º/C | 28 | 13 | 46,4 | |
| 7º/D | 30 | 0,0 | ||
| 8ª/A | 38 | 17 | 44,7 | |
| 8ª/B | 36 | 13 | 36,1 | |
| 8ª/C | 38 | 19 | 50,0 | |
| 1ª/A | 28 | 15 | 53,6 | |
| 1º/B | 28 | 13 | 46,4 | |
| 1º/C | 38 | 8 | 21,1 | |
| 2º/A | 33 | 9 | 27,3 | |
| 2º/B | 28 | 6 | 21,4 | |
| 2º/C | 26 | 2 | 7,7 | |
| 3º/A | 23 | 7 | 30,4 | |
| 3º/B | 33 | 0 | 0,0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário